Typ | Favoriten, Fitnesstracker |
Marke | Samsung |
Preis | 100 - 200€ |
Produkteigenschaft | Barometer, Beschleunigungssensor, GPS, Herzfrequenzmessung (ohne Brustgurt), Pulsmesser, Schlafanalyse, Touchscreen, Wasserdicht, zum Schwimmen geeignet |
* Preis wurde zuletzt am 28. Mai 2020 um 19:06 Uhr aktualisiert
Typ | Aktivitätstracker, Favoriten, Fitnesstracker |
Marke | Fitbit |
Preis | 100 - 200€ |
Produkteigenschaft | Barometer, Beschleunigungssensor, Herzfrequenzmessung (ohne Brustgurt), Höhenmesser, Pulsmesser, Schlafanalyse, Schlafzykluswecker, Touchscreen, Unsere Empfehlungen, Wasserdicht, zum Schwimmen geeignet |
* Preis wurde zuletzt am 28. Mai 2020 um 19:09 Uhr aktualisiert
* Preis wurde zuletzt am 27. Mai 2020 um 15:46 Uhr aktualisiert