Typ | Aktivitätstracker, Favoriten, Fitnesstracker |
Marke | Fitbit |
Preis | 100 - 200€ |
Produkteigenschaft | Barometer, Beschleunigungssensor, Herzfrequenzmessung (ohne Brustgurt), Höhenmesser, Pulsmesser, Schlafanalyse, Schlafzykluswecker, Touchscreen, Unsere Empfehlungen, Wasserdicht, zum Schwimmen geeignet |
* Preis wurde zuletzt am 28. Mai 2020 um 19:09 Uhr aktualisiert
Typ | Fitnesstracker |
Marke | Fitbit |
Preis | 100 - 200€ |
Produkteigenschaft | Herzfrequenzmessung (ohne Brustgurt), Höhenmesser, Pulsmesser, Schlafanalyse, Schlafzykluswecker, Touchscreen, Unsere Empfehlungen, Wasserdicht, zum Schwimmen geeignet |
* Preis wurde zuletzt am 27. Mai 2020 um 15:26 Uhr aktualisiert
Typ | Fitnesstracker |
Marke | Fitbit |
Preis | 0 - 100€ |
Produkteigenschaft | Höhenmesser, Pulsmesser, Schlafanalyse, Schlafzykluswecker, Wasserdicht, zum Schwimmen geeignet |
* Preis wurde zuletzt am 16. Mai 2020 um 20:24 Uhr aktualisiert
Typ | Aktivitätstracker, Fitnesstracker |
Marke | Fitbit |
Preis | 100 - 200€ |
Produkteigenschaft | GPS, Herzfrequenzmessung (mit Brustgurt), Herzfrequenzmessung (ohne Brustgurt), Höhenmesser, Pulsmesser, Schlafanalyse, Schlafzykluswecker, Unsere Empfehlungen, Wasserdicht, zum Schwimmen geeignet |
* Preis wurde zuletzt am 16. Mai 2020 um 20:15 Uhr aktualisiert
Typ | Aktivitätstracker |
Marke | Fitbit |
Preis | 0 - 100€ |
Produkteigenschaft | Herzfrequenzmessung (ohne Brustgurt), Höhenmesser, Pulsmesser, Schlafanalyse, Schlafzykluswecker |
* Preis wurde zuletzt am 25. Mai 2020 um 19:59 Uhr aktualisiert
Typ | Fitnesstracker |
Marke | Fitbit |
Produkteigenschaft | GPS, Herzfrequenzmessung (ohne Brustgurt), Höhenmesser, Pulsmesser, Schlafanalyse, Schlafzykluswecker, Unsere Empfehlungen |
* Preis wurde zuletzt am 17. Mai 2020 um 17:32 Uhr aktualisiert
Typ | Fitnesstracker |
Marke | Fitbit |
Produkteigenschaft | GPS, Herzfrequenzmessung (ohne Brustgurt), Höhenmesser, Pulsmesser, Schlafanalyse, Schlafzykluswecker |
* Preis wurde zuletzt am 17. Mai 2020 um 17:36 Uhr aktualisiert
Typ | Fitnesstracker |
Marke | Fitbit |
Preis | 0 - 100€ |
Produkteigenschaft | Herzfrequenzmessung (ohne Brustgurt), Höhenmesser, Schlafanalyse, Unsere Empfehlungen |
* Preis wurde zuletzt am 16. Mai 2020 um 20:22 Uhr aktualisiert